
| Diametrul maxim al tevii | 62.4 | mm |
| Diametrul minim al tevii | 11.2 | mm |
| Grosimea maxima a peretelui tevii | 4.8 | mm |
| Raza maxima de indoire (CLR) | 250 | mm |
| Raza minima de indoire (CLR) | 30 | mm |
| Unghiul maxim de indoit | 190 | º |
| Viteza de indoire | 35 | º/sec |
| Viteza de alimentare | 1000 | mm/sec |
| Viteza de rotatie | 210 | º/sec |
| Precizia de indoire | ± 0,1 | º |
| Lungimea dornului interior pentru teava | 5500 | mm |
| Acuratetea pozitionarii in avans | ± 0,1 | mm |
| Capacitate recipient ulei | 120 | l |
| Presiune hidraulica maxima | 160 | bar |
| Greutate | 2850 | kg |
| Lungime | 6000 | mm |
| Latime | 1500 | mm |
| Inaltime | 1400 | mm |
Powertool MRadical R&M S.R.L
Adrese:
Sediu social: Strada Mihai Eminescu, nr. 12, Campulung Muscel, judetul Arges, Romania.
Adresa hala productie: In incinta Parcului Industrial Maracineni, comuna Maracineni, Judetul Arges, Romania. Apasati Aici https://goo.gl/maps/zpYrioJtYwy
Birou de lucru: Calea Dorobanti, nr. 103-105, etaj 5, sector 1, Bucuresti, Romania. https://goo.gl/maps/SSTFEQvtFGp














